Buscar receita
Foram encontrados 133 resultados para a pesquisa.
Total arrecadado: R$ 27.066.442,73
Conta Contábil | Especificação | Data | Previsão (R$) | Arrecadado (R$) | Realizado (%) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.106871-7 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 29/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 8.879,53 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.107246-3 | 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.795.998,31 | Detalhes | ||
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.107246-3 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 8.979.991,96 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.107250-1 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 8.598,84 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.107251-X | 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 257,47 | Detalhes | ||
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.107251-X | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.287,55 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.108868-8 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 25/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 4.662,66 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.108868-8 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 678,95 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.108868-8 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 550.815,83 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.108868-8 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 94.880,62 | Detalhes |
Total de 10 registros por página